 
									Saltfri
Bara majs och vatten
					
					Majs i sin renaste form – nyskördade och spröda, gyllengula majskorn varsamt ångkokade i vatten. Givetvis också nyckelhålsmärkt.
Ingredients
Majs, vatten/vann.
 
					Nutrition Info
	Serving Size: 80 g
| Nutrient Name | Näringsvärde per | 100 g | 
|---|---|---|
| Energi | 324kJ/77kcal | 259kJ/62kcal | 
| Fett | 1,7g | 1,4g | 
| varav mättat/mettet | 0,4g | 0,3g | 
| Kolhydrater/Karbohydrater | 11,8g | 9,4g | 
| varav sockerarter | 7,4g | 5,9g | 
| Kostfiber | 2,5g | 2,0g | 
| Protein | 2,4g | 2,0g | 
| Salt | 0,0g | 0,0g | 
 
					 
		 
		